एक रेगिस्तान परिदृश्य का एक बंजर क्षेत्र है जहां थोड़ी सी वर्षा होती है और फलस्वरूप पौधे और पशु जीवन के लिए रहने की स्थिति प्रतिकूल हो जाती है। वनस्पति की कमी जमीन की असुरक्षित सतह को अवनयन की प्रक्रियाओं के लिए उजागर करती है।
दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान:
रैंक | नाम | स्थान और देश | प्रकार | क्षेत्र (किलोमीटर 2) |
---|---|---|---|---|
1 | अंटार्कटिका | अंटार्कटिका | ठंडा शीतकालीन | 14000000 |
2 | आर्कटिक | आर्कटिक | ठंडा शीतकालीन | 13985000 |
3 | सहारा | उत्तर अफ्रीका | उपोष्णकटिबंधीय | 9000000 |
4 | अरबी रेगिस्तान | पश्चिमी एशिया | उपोष्णकटिबंधीय | 2330000 |
5 | गोबी रेगिस्तान | मध्य एशिया (चीन और मंगोलिया) | ठंडा शीतकालीन | 1000000 |
6 | कालाहारी रेगिस्तान | दक्षिणी अफ्रीका | उपोष्णकटिबंधीय | 900000 |
7 | महान विक्टोरिया रेगिस्तान | ऑस्ट्रेलिया | उपोष्णकटिबंधीय | 647000 |
8 | पटागोनियन रेगिस्तान | दक्षिण अमेरिका (अर्जेंटीना और चिली) | ठंडा शीतकालीन | 620000 |
9 | सीरियाई रेगिस्तान | पश्चिमी एशिया (इराक, जॉर्डन और सीरिया) | उपोष्णकटिबंधीय | 520000 |
10 | महान बेसिन रेगिस्तान | संयुक्त राज्य अमेरिका | ठंडा शीतकालीन | 492000 |
11 | चिहुआहुआन रेगिस्तान | उत्तरी अमेरिका (मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका) | उपोष्णकटिबंधीय | 450000 |
12 | ग्रेट सैंडी रेगिस्तान | ऑस्ट्रेलिया | उपोष्णकटिबंधीय | 400000 |
13 | काराकुम रेगिस्तान | तुर्कमेनिस्तान | ठंडा शीतकालीन | 350000 |
14 | कोलोराडो पठार | संयुक्त राज्य अमेरिका | ठंडा शीतकालीन | 337000 |
15 | सोनोरन रेगिस्तान | उत्तरी अमेरिका (मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका) | उपोष्णकटिबंधीय | 310000 |
16 | किज़िल कुम रेगिस्तान | मध्य एशिया (कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान) | ठंडा शीतकालीन | 300000 |
17 | टकलामकान रेगिस्तान | चीन | ठंडा शीतकालीन | 270000 |
18 | थार रेगिस्तान | दक्षिण एशिया (भारत और पाकिस्तान) | उपोष्णकटिबंधीय | 200000 |
19 | गिब्सन रेगिस्तान | ऑस्ट्रेलिया | उपोष्णकटिबंधीय | 156000 |
20 | दश्त-ई मारगो | अफ़ग़ानिस्तान | उपोष्णकटिबंधीय | 150000 |
21 | रेगिस्तानी रेगिस्तान | अफ़ग़ानिस्तान | उपोष्णकटिबंधीय | 146000 |
22 | सिम्पसन रेगिस्तान | ऑस्ट्रेलिया | उपोष्णकटिबंधीय | 145000 |
23 | अटाकामा रेगिस्तान | दक्षिण अमेरिका (चिली और पेरू) | कूल कोस्टल | 140000 |
24 | मोजावे रेगिस्तान | संयुक्त राज्य अमेरिका | उपोष्णकटिबंधीय | 124000 |
25 | नामिब रेगिस्तान | दक्षिणी अफ्रीका (अंगोला और नामीबिया) | कूल कोस्टल | 81000 |
26 | दश-ई कवीर | ईरान | उपोष्णकटिबंधीय | 77000 |
27 | दश्त – ई लूट | ईरान | उपोष्णकटिबंधीय | 52000 |
Social